Espace de bureau disponible:
2,876 m2
Min. Espace de bureau à louer: 261 m2
Espace de bureau disponible:
2,876 m2
Min. Espace de bureau à louer: 261 m2
| Catégorie d'immeuble de bureaux: | Bureaux eco-responsables |
| Lieu: | Windhof |
| État du bâtiment: | Existant |
| Espace de bureau au total: | 9,931 m2 |
| Min. Espace de bureau à louer : | 261 m2 |
| Espace de bureau disponible: | 2,876 m2 |
| Taux d'occupation: | 71% |
| Type de stationnement | Espaces | Frais de stationnement |
|---|---|---|
| Souterrain | 299 |
| Année de construction: | 1 décembre 2011 |
| Ouvert: | 1 décembre 2011 |
| Niveau de certification: | LEED Gold |
Des solutions pour le lieu de travail qui donnent vie à l'espace.
Ask for a free quote
Services de déménagement et stockage innovants pour vos entreprises.
Ask for a free quote