Espace de bureau disponible:
665 m2
Espace de bureau disponible:
665 m2
| Catégorie d'immeuble de bureaux: | Bureaux de cat. B à louer |
| État du bâtiment: | Existant |
| Espace de bureau au total: | 6,505 m2 |
| Espace de bureau disponible: | 665 m2 |
| Taux d'occupation: | 90% |
| Type de stationnement | Espaces | Frais de stationnement |
|---|---|---|
| Stationnement en surface | 139 | |
| Souterrain | 50 |
| Année de construction: | 1 décembre 1999 |
| Année de rénovation: | 1 décembre 2010 |
| Locataires: | |
| BSB, Etat luxembourgeois, Logica, Pragma Consult, Vanksen, Vision IT. | |
Des solutions pour le lieu de travail qui donnent vie à l'espace.
Ask for a free quote
Services de déménagement et stockage innovants pour vos entreprises.
Ask for a free quote